電機功率:60-76(kw)
應用領域:主要用于冶金、化工、建材等行業(yè),尤其適合用于公路、鐵路、供水和供電工程的流動破碎作業(yè)。
適用物料:花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、河卵石等
≤200(mm)進料粒度:
65-600(t/h)生產能力:
01上門安裝調試設備
02定期回訪與檢測
array(2) { [0] => string(34) "src="/proimg/images/p247/desc.jpg"" [1] => string(28) "/proimg/images/p247/desc.jpg" }
MTF系列輪胎式移動生產線全面涵蓋處理需求在100-300噸每小時的硬巖、軟巖、建筑垃圾處理應用領域。 移動站整體造型美觀,做工精細,搭載全新技術的主機,性能穩(wěn)定可靠,產量高。大量車載皮帶機,省去現(xiàn)場轉運外掛皮帶機,工作場地整潔有條理;每臺移動站配置履板裝置,保證設備到達現(xiàn)場快速安裝調試,減少基礎準備時間。
string(72) " "
模塊化、通用化設計,相同處理能力的設備可實現(xiàn)最大化通用性,如果生產物料有所調整,通過變換主機即可快速生產。
移動生產線每臺設備均配備車載皮帶機,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速、整潔、有序的展開工作。
檢修平臺前后搭載獨立的電控系統(tǒng),操作方便,出廠前各設備電纜均己接好,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速進行整機調試。
檢修平臺前后連通式設計,傾斜式上下扶梯,加寬踏板,更安全方便。部分機型增加尾部小爬梯,方便人員檢查維護。
每臺設備均配備了支腿履板裝置,減少了基礎投資,運輸和轉場時收起,到達現(xiàn)場可快速支起。
大容量料倉上料方便,同時可以儲存一定物料,保證給料均勻穩(wěn)定。
粗碎設備的給料機料倉和中碎設備的給料皮帶機料倉均采用大容量設計,料倉側板采用雙層加厚設計,更加結實耐用;大容量料 倉上料方便,同時可以儲存一定物料,保證給料均勻穩(wěn)定。
我們會通過客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產品機器型號和生產線配置;為客戶量身定制合適的,經濟的產品解決方案。
產品交付到客戶手中時,我們的團隊將免費幫助客戶進行設備的安裝、調試工作,并提供專業(yè)化的交機培訓服務,直到操作人員能夠完全獨立操作。
公司有一套成熟的售后服務管理體系,在用戶使用產品出現(xiàn)故障或不明問題時,可以通過24小時售后服務熱線隨時、隨地得到我們的指導服務。
系列 | 標準型號 | 車載設備 | 車載設備 | 處理量(t/h) | 運輸尺寸(mm) |
四組合移動站 | MTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
MTF150R-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
粗碎移動站 | MTF96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
MTF98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
中細碎移動站 | MTF300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
MTF400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
MTF250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
MTF1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
MTF0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
篩分移動站 | MTF1865-3 | 一 | 3ZD1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
MTF2165-3 | 一 | 3ZD2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
中細碎篩分移動站 | MTF300S-3SⅡ | 3ZD1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
MTF300S-3 | 3ZD2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF400S-3 | 3ZD2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3SⅡ | 3ZD1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3 | 3ZD2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF250S-3 | 3ZD2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1213S-3 | 3ZD1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1316S-3 | 3ZD2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
MTF0926S-2 | 2ZD1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
MTF1040S-2 | 2ZD2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
三組合移動站 | MTF1213-Ⅲ | GZDT9538/3ZD1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
MTF1316-Ⅲ | GZDT1145A/3ZD2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
MTF1410-Ⅲ | GZDT9538/3ZD1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
MTF1612-Ⅲ | GZDT1145A/3ZD2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復!
我們會對您的個人隱私信息保密,請您放心!
0379-67399999